RFID kartice

- Kontaktne kartice – Bankarske platne kartice, ID kartice, kartice zdravstvenog osiguranja;
- Beskontaktne RFID kartice – Kartice javnog prevoza, identifikacione za kontrolu pristupa;
- Plastične kartice – najčešće se koriste kao razne članske, VIP i kartice lojalnosti sa barkodom ili magnetnom trakom.

Kontaktne kartice

RFID - beskontaktne kartice

Dual kartice
Specifikacija
- Plastične kartice
- Kontaktne kartice
- RFID - Beskontaktne kartice
- Dual kartice
Svedoci smo sve veće upotrebe plastičnih kartica koje nalaze široku primenu u svim sferama. Najčešće ih koristimo u vidu članskih i kartica lojalnosti. Kartica lojalnosti kao sredstvo koje kompanije koriste u prodajne i marketing svrhe ne predstavlja dodatno opterećenje već način za povećanje dobiti kompanije. Ovim karticama kompanije nastoje da privuku nove i zadrže postojeće kupce tako što će imaocu kartice obezbediti određene benefite koje drugi kupci inače nemaju.
Većina ovih kartica dolazi sa barkodom ili magnetnom trakom u zavisnosti od sistema i opreme koje kompanije koriste, u standardnim 85,5x54mm i nestandardnim dimenzijama.
Tehnologija štampe omogućava širok spektar mogućih dizajna. Kartice mogu biti standardne sjajne ili matirane, a moguće su i providne, sa UV efektom, efektom brušenog zlata i srebra, efektom ogledala, gravirane, greb greb, sa hologramskom oznakom, senzorima za merenje telesne temperature, temperature vode ili UV zračenja, mini 3u1 kartice itd.















Kontaktne kartice sadrže vidljiv čip na svojoj površini. Da bi se očitale moraju biti umetnute u čitač pametnih kartica, gde se fizičkim kontaktom čipa sa čitačem odvija prenos podataka.
Dimenzija kartica su 85,5x54mm prema ISO standardu, a debljina kartica iznosi između 0,80-0,84mm.
Najčešće korišćeni čipovi za kontaktne kartice su: SLE4442, SLE4428, SLE5542, FM4442, FM4428, ATMEL 24C01A/02/04/08/16/32/64/128/256
Tip čipa | Veličina memorije | RF Standard |
SLE5542 | 256 byte | ISO7816 |
SLE5528 | 1K byte | ISO7816 |
FM4442 (fully compatible with SLE5542 / SLE4442) | 256 byte | ISO7816 |
FM4428 (fully compatible with SLE5528 / SLE4428) | 1K byte | ISO7816 |
IS23SC4442 / GT23SC4442 (fully compatible with SLE5542 / SLE4442) | 256 byte | ISO7816 |
IS23SC4428 / GT23SC4428 (fully compatible with SLE5528 / SLE4428) | 1K byte | ISO7816 |
IS23SC1604 / GT23SC1604 (fully compatible with AT88SC1604) | 16K bits | ISO7816 |
AT24C01 | 1K byte | ISO7816 |
AT24C02 | 2K bits | ISO7816 |
IS24C02 / GT24C02 (fully compatible with AT24C02) | 2K bits | ISO7816 |
AT24C04 | 4K bits | ISO7816 |
AT24C08 | 8K bits | ISO7816 |
AT24C16 | 16K bits | ISO7816 |
AT24C32 | 32K bits | ISO7816 |
AT24C64 | 64K bits | ISO7816 |
AT24C128 | 128K bits | ISO7816 |
AT24C512 | 512K bits | ISO7816 |
AT88SC102 | 1K bits | ISO7816 |
AT88SC153 | 2K bits | ISO7816 |
AT88SC0104C | 1k bits | ISO7816 |
AT88SC0204C | 2K bits | ISO7816 |
AT88SC0404C | 4K bits | ISO7816 |
AT88SC0808C | 8K bits | ISO7816 |
AT88SC1616C | 16K bits | ISO7816 |
AT88SC3216C | 32K bits | ISO7816 |
AT88SC6416C | 64K bits | ISO7816 |
AT88SC12816C | 128K bits | ISO7816 |
AT88SC25616C | 256K bits | ISO7816 |
AT88SC1604 | 16K bits | ISO7816 |
AT88SC1604B | 16K bits | ISO7816 |
AT88SC1608 | 16K bits | ISO7816 |
GT24C08 (fully compatible with AT24C08) | 8K bits | ISO7816 |
IS24C16 / GT24C16 (fully compatible with AT24C16) | 16K bits | ISO7816 |
IS24C32 / GT24C32 (fully compatible with AT24C32) | 32K bits | ISO7816 |
IS24C64 / GT24C64 (fully compatible with AT24C64) | 64K bits | ISO7816 |
IS24C128 / GT24C128 (fully compatible with AT24C128) | 128K bits | ISO7816 |
IS24C256 / GT24C256 (fully compatible with AT24C256) | 256K bits | ISO7816 |
IS24C512 / GT24C512 (fully compatible with AT24C512) | 512K bits | ISO7816 |
Beskontaktne kartice bazirane su na RFID tehnologiji. Za očitavanje ovih kartica nije potreban fizički kontakt sa čitačem već se ista može očitati sa određene udaljenosti.
Dimenzije kartica su 85,5x54mm i debljine 0,76mm.
Najčešće korišćeni čipovi su: NXP(Philips) MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® 4K, MIFARE® Ultralight, MIFARE® desfire, T5557, T5567, T5577, FM11RF08, ISSI S70, EM4100, EM4102, TK4100, TK4102, GEN2 6C, I-CODE-2, TI, HID..
U zavisnosti od frekvencije na kojoj rade kartice delimo na:
Tip čipa | Frekvencija | Veličina memorije | RF Standard |
EM4200 | 125KHz | 64 bits R/O | ISO18000-2 |
EM4305 | 134.2KHz | 512 bits | ISO11784/11785 |
TK4100 | 125KHz | 64 bits R/O | ISO18000-2 |
PVC thin card | 125KHz | Thickness: 0.9mm, RF standard: ISO18000-2 | |
ABS thick card | 125KHz | Thickness: 1.8mm, RF standard: ISO18000-2 | |
ABS thick card | 125KHz | Thickness: 1.8mm, RF standard: ISO18000-2 | |
EM4450 / EM4550 | 125KHz | 1K bitsRead/Write | ISO18000-2 |
TA5577 | 125KHz | 330/363 bitsRead/Write | ISO18000-2 |
HITAG 1 | 125KHz | 2K bitsRead/Write | ISO11784/11785 |
HITAG 2 | 125KHz | 256 bitsRead/Write | ISO11784/11785 |
HITAG S 256 | 125KHz | 256 bitsRead/Write | ISO11784/11785 |
HITAG S 2048 | 125KHz | 2K bits Read/Write | ISO11784/11785 |
Tip čipa | Frekvencija | Veličina memorije | RF Standard |
MF1 IC S20 | 13.56MHz | 40 byte Read/Write | ISO 14443A |
MIFARE Classic® 1K | 13.56MHz | 1K byte Read/Write | ISO 14443A |
NTAG203 | 13.56MHz | ISO 14443A | |
FM11RF08 | 13.56MHz | 1K byte Read/Write | ISO 14443A |
IS23SC4439 | 13.56MHz | 1K byte Read/Write | ISO 14443A |
SHC1104 | 13.56MHz | 1K byteRead/Write | ISO 14443A |
MIFARE Classic® 1K | 13.56MHz | 1K byte Read/Write | ISO 14443A |
MIFARE Classic® 4K | 13.56MHz | 4K byte Read/Write | ISO 14443A |
GT23SC4469 | 13.56MHz | 4K byteRead/Write | ISO 14443A |
FM11RF32 | 13.56MHz | 4K byte Read/Write | ISO 14443A |
GT23SC4456 | 13.56MHz | 8K byte | ISO 14443A |
FM1208M01 | 13.56MHz | 8K byte | ISO 14443A |
FM1208 CPU card | 13.56MHz | 8K byte | ISO 14443A |
MIFARE® Ultralight | 13.56MHz | 512 bitsRead/Write | ISO 14443A |
MIFARE® Ultralight C | 13.56MHz | 1536 bits | ISO 14443A |
MIFARE® Plus S 2k / 4K | 13.56MHz | 2K/4K byte | ISO 14443A |
MIFARE® Plus X 2k / 4K | 13.56MHz | 2K/4K byte | ISO 14443A |
MIFARE® DESFire 4K | 13.56MHz | 4K byte | ISO 14443A |
MIFARE® DESFire EV1 | 13.56MHz | 2k/4K/8K byte Read | ISO 14443A |
ICODE SLI | 13.56MHz | 1024 bits Read/Write | ISO 15693, ISO18000 |
ICODE SLI-S | 13.56MHz | 2048 bits | ISO 15693, ISO18000 |
ICODE SLI-L | 13.56MHz | 512 bits | ISO 15693, ISO18000 |
ICODE SLIX | 13.56MHz | 1024 bits | ISO 15693, ISO18000 |
ICODE SLIX-S | 13.56MHz | 2048 bits | ISO 15693, ISO18000 |
ICODE SLIX-L | 13.56MHz | 512 bits | ISO 15693, ISO18000 |
FM1302N | 13.56MHz | 1K bits Read/Write | ISO 15693, ISO18000 |
BL75R05 | 13.56MHz | 1K bitsRead/Write | ISO 15693, ISO18000 |
Legic MIM 256 / 1024 | 13.56MHz | 256/1K byte Read/Write | Legic RF Standard |
LEGIC ATC128 | 13.56MHz | 128 byte | Legic RF Standard |
LEGIC ATC256 | 13.56MHz | 256 byte | Legic RF Standard |
LEGIC ATC1024 | 13.56MHz | 1024 byte | Legic RF Standard |
LEGIC ATC2048 | 13.56MHz | 2048 byte | Legic RF Standard |
LEGIC ATC4096 | 13.56MHz | 4096 byte | Legic RF Standard |
Tag-it™ HF-I standard | 13.56MHz | 256 bits Read/Write | ISO 15693, ISO18000 |
Tag-it™ HF-I Plus | 13.56MHz | 2K bits Read/Write | ISO 15693, ISO18000 |
FM1302T | 13.56MHz | 2K bitsRead/Write | ISO 15693, ISO18000 |
BL75R04 | 13.56MHz | 2K bits Read/Write | ISO 15693, ISO18000 |
Picopass™ 2kS / 16KS 32kS | 13.56MHz | 2K/32K bitsRead/Write | ISO 14443B, ISO 15693 |
SRI512 | 13.56MHz | 512 bits | ISO 14443B |
SR176 | 13.56MHz | 176 bits | ISO 14443B |
SRIX4K | 13.56MHz | 4K bits | ISO 14443B |
LRI2K | 13.56MHz | 2K bits | ISO 15693 |
AT88RF020 | 13.56MHz | 2K bits | ISO 14443B |
Tip čipa | Frekvencija | Veličina memorije | RF Standard |
Higgs™-3 | 860-960 MHz | 512 User bits | ISO 18000-6 Type C |
Usled sve većeg korišćenja pametnih kartica, a kako bi se izbegla zamena starih sistema povećava se potreba za korišćenjem Dual kartica.
Dual kartice se mogu naći u kombinacijama pametnog čipa, magnetne trake i beskontaktnih čipova LF, HF ili UHF frekvencije.



Tip čipa | Frekvencija | Veličina memorije | RF Standard |
TK4100 + FM11RF08 | LF + HF | ISO18000-2 ISO14443A | |
TK4100 + MIFARE Classic 1K | LF + HF | ISO18000-2 ISO14443A | |
TK4100 + Higgs-3 | LF + UHF | ISO18000-2 ISO18000-6C | |
TK4100 + FM4442 | LF + contact | ISO18000-2 ISO7816 | |
TK4100 + SLE5542 | LF + contact | ISO18000-2 ISO7816 | |
EM4200 + FM11RF08 | LF + HF | ISO18000-2 ISO14443A | |
EM4200 + MIFARE Classic® 1K | LF + HF | ISO18000-2 ISO14443A | |
EM4450 + MIFARE Classic® 1K | LF + HF | ISO18000-2 ISO14443A | |
EM4200 + Higgs-3 | LF + UHF | ISO18000-2 ISO18000-6C | |
EM4200 + FM4442 | LF + contact | ISO18000-2 ISO7816 | |
EM4200 + SLE5542 | LF + contact | ISO18000-2 ISO7816 | |
FM11RF08 + Higgs-3 | HF + UHF | ISO14443A ISO18000-6C | |
FM11RF08 + FM4442 | HF+ contact | ISO14443A ISO7816 | |
FM11RF08 + SLE5542 | HF+ contact | ISO14443A ISO7816 | |
MIFARE Classic® 1K + Higgs-3 | HF + UHF | ISO14443A ISO18000-6C | |
MIFARE Classic® 1K + FM4442 | HF+ contact | ISO14443A ISO7816 | |
MIFARE Classic® 1K + SLE5542 | HF+ contact | ISO14443A ISO7816 | |
Higgs-3 + FM4442 | UHF+contact | ISO18000-6C ISO7816 | |
Higgs-3 + SLE5542 | UHF+contact | ISO18000-6C ISO7816 |